Market Highlights 2:14:00 PM ET 01/05/2009 © BigCharts
99 4/32
7/32
Yield: 1.67%
128 15/32
-5 9/32
Yield: 3.02%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.7375 | 1.3559 | +0.0041 | Euro vs. U.S. Dollar  1.3559 Bid: 1.3561 Ask: 1.3636 Day High: 1.3501 Day Low: |
| Japanese Yen | 93.0200 | 0.0108 | -0.1600 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  93.0200 Bid: 93.0300 Ask: 93.2200 Day High: 92.8200 Day Low: |
| British Pound | 0.6858 | 1.4582 | +0.0054 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.4582 Bid: 1.4585 Ask: 1.4715 Day High: 1.4547 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.1931 | 0.8382 | +0.0019 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  1.1931 Bid: 1.1937 Ask: 1.1966 Day High: 1.1869 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.1110 | 0.9001 | +0.0006 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  1.1110 Bid: 1.1112 Ask: 1.1168 Day High: 1.1084 Day Low: |
| Czech Koruna | 19.4900 | 0.0513 | +0.1510 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  19.4900 Bid: 19.5200 Ask: 19.5730 Day High: 19.3630 Day Low: |
| Danish Krone | 5.4927 | 0.1821 | +0.0303 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  5.4927 Bid: 5.4937 Ask: 5.5160 Day High: 5.4617 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.7535 | 0.1290 | 0.0000 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.7535 Bid: 7.7540 Ask: 7.7545 Day High: 7.7527 Day Low: |
| Mexican Peso | 13.4572 | 0.0743 | +0.0369 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  13.4572 Bid: 13.4895 Ask: 13.4715 Day High: 13.4275 Day Low: |
| Norwegian Krone | 6.9403 | 0.1441 | +0.0052 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  6.9403 Bid: 6.9489 Ask: 6.9894 Day High: 6.9322 Day Low: |
| Swedish Krona | 7.9036 | 0.1265 | +0.0516 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  7.9036 Bid: 7.9136 Ask: 7.9454 Day High: 7.8508 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.4733 | 0.6787 | -0.0008 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.4733 Bid: 1.4743 Ask: 1.4758 Day High: 1.4673 Day Low: |
| Brazilian Real | 2.2345 | 0.4475 | 0.0000 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  2.2345 Bid: 2.2395 Ask: 2.2345 Day High: 2.2345 Day Low: |
| South African Rand | 9.3105 | 0.1074 | +0.0325 | U.S. Dollar vs. South African Rand  9.3105 Bid: 9.3605 Ask: 9.3685 Day High: 9.2450 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.8552 | 0.2594 | +0.0032 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  3.8552 Bid: 3.8677 Ask: 3.8683 Day High: 3.8231 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.4047 | 0.7119 | +0.0104 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.7119 Bid: 0.7123 Ask: 0.7164 Day High: 0.7100 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.7094 | 0.5850 | +0.0142 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.5850 Bid: 0.5855 Ask: 0.5880 Day High: 0.5840 Day Low: |
4:02 PM ET 01/05/2009
Currency News
2:26pm: Greenback rallies on anticipation of European interest rate cuts and Obama's stimulus plan. More